OTOMOTIF Award 2010 Kategori Sepeda motor Internet
May 10th, 2010
0 Comments
OTOMOTIF Award 2010 Kategori Sepeda motor. Untuk tahun ketiga - dalam rangka ulang tahunnya – tabloid OTOMOTIF menyelanggarakan Award atau penghargaan kepada berbagai jenis sepeda motor yang dipasarkan di Indonesia. Begitu banyak penghargaan, berikut ini detilnya yang disusun berdasarkan merek.
Honda
| Kategori | Model |
| The Best Design Bebek 110-115 cc | Blade 110 |
| The Best Fuel Consumption Bebek 110-115 cc | Absolute Revo 110 |
| The Best Fuel Consumption Bebek 120-125 cc | Supra X 125 |
| The Best Design Bebek Super | CS1 |
| The Best Fuel Consumption Motor Sport | Tiger Revo |
| The Best Design Skutik 110-115 cc | Vario CBS Techno |
| The Best Performance & Handling Skutik 110-115 cc | Vario |
| The Best Fuel Consumption Skutik 110-115 cc | BeAT |
| The Best Feature & Technology Skutik 110-115 cc, | Vario CBS Techno |
| The Best Design Bebek Injection | Supra X 125 PGM-FI |
| The Best Fuel Consumption Bebek Injection | Supra PGM-F |
Yamaha
| Kategori | Model |
| The Best Performance & Handling Bebek 110-115 cc | New Jupiter Z 115 |
| The Best Value Bebek 110-115 cc, | Vega ZR |
| The Best Value Bebek Super | Jupiter MX |
| The Best Fuel Consumption Motor Sport 125-160 cc | V-Ixion 150 |
| The Best Feature & Technology Motor Sport 125-160 cc | V-Ixion 150 |
| The Best Value Skutik 110-115 cc | Mio Sporty |
Suzuki
| Kategori | Model |
| The Best Performance & Handling Bebek 120-125 cc | Shogun 125 |
| The Best Performance & Handling Bebek Super | Satria FU 150 |
| The Best Feature & Technology Bebek Super | Satria FU 150 |
| The Best Performance & Handling Skutik 125-150 cc | Skywave |
| The Best Fuel Consumption Skutik 125-150 cc | Skydrive |
| The Best Value Skutik 125-150 cc | Spin |
| The Best Feature & Technology Skutik 125-150 cc | Skywave |
| The Best Performance & Handling Bebek Injection | Shogun 125 FI |
| Best Value Bebek Injection | Shogun 125 FI |
Kawasaki
| Kategori | Model |
| The Best Design Bebek 120-125 cc | Athlete 125 |
| The Best Performance & Handling Motor Sport 180-250 cc | Ninja 250 |
| The Best Feature & Technology Motor Sport 180-250 cc | Ninja 250 |
Bajaj
| Kategori | Model |
| The Best Value Motor Sport 125-160 cc: | Pulsar 135 LS |
| The Best Value Motor Sport 180-250 cc | Pulsar 200 |
Minerva
| Kategori | Model |
| The Best Design Motor Sport 125-160 cc | Minerva R150 VX |
| The Best Design Skutik 125-150 cc | Minerva GTR 150 |
| The Best Design Motor Sport 180-250 cc | Minerva Magelli 250 R |
TVS
| Kategori | Model |
| The Best Feature & Technology Bebek 110-115 | Neo 110 |
| The Best Value Bebek 120-125 cc | Rockz 125 |
| The Best Feature & Technology bebek 120-125 cc | Rockz 125 |
| The Best Performance & Handling Motor Sport 125-160 cc | Apache RTR 160 |
Special Award
| Kategori | Merek/Model |
| Rookie of The Year | Honda Vario CBS Techno |
| Bike of The Year | Yamaha New V-Ixion |


No Comment to “OTOMOTIF Award 2010 Kategori Sepeda motor”